| 1332 | Najstaršia priama správa o Liptovskom Ondreji je v registri pápežského desiatku, vtedy tu už stál kostol a farárom bol František (Uličný 2014, s. 131) |
| prelom 13. a 14. stor. | Keďže v 30. rokoch 14. stor. už existovala vyvinutá svätoondrejská farnosť, vznik osady a kostola možno predpokladať na prelome týchto storočí (Uličný 2014, s. 131) |
| 1542 | V chotári Svätého Ondreja pri potoku Trnovec stál mlyn, o ktorom je správa až z roku 1542, ale možno ho predpokladať už skôr (Uličný 2014, s. 132) |
| 1647 | Postavili kostolu nový portál a vežu (Uličný 2014, s. 132) |
| 1709 | Po vyhorení časti kostola bol kostol prestavaný (Uličný 2014, s. 132) |
| 13. – pol. 19. stor. | Dedina Svätý Ondrej patrila nepretržite tamojším zemanom, ktorí v 16. – 17. stor. používali priezvisko Ondreanský alebo Andreanský (Uličný 2014, s. 132) |
| 17. stor. | Miestni zemepáni si v dedine postavili renesančný kaštieľ, ktorý po neskorších stavebných úpravách jestvuje doteraz (Uličný 2014, s. 132) |
| 1536 | Tunajší zemania bývali v štyroch kúriách (Uličný 2014, s. 132) |
| koniec 16. stor. | Ondrejské sídlo pozostávalo z kostola, fary, školy a siedmich kúrií tunajších zemanov (Uličný 2014, s. 132) |
| pol. 18. stor. | Dedina patrila desiatim rodinám zemanov Andreanských, ktoré bývali vo vlastných kúriách (Uličný 2014, s. 132) |
| 1828 | V dedine jestvovalo 41 obývaných domov, v ktorých žilo 301 dospelých obyvateľov, 229 evanjelikov a 72 rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 132) |
| prvá pol. 19. stor. | Svätý Ondrej bol stredne veľkou dedinou so zemianskym, poddanským a farským obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 132) |






